Lenovo ThinkCentre M83 SFF
Részletes specifikáció
| Processzor (CPU) | Intel Core i3 4130 (3.0 MB L2, FCLGA1150) |
| Processzor sebesség | 2 x 3400 MHz |
| Memória tulajdonságai | 8192 MB DDR3 PC memória (DIMM RAM) (4 slot) |
| SSD | 256 GB SSD |
| SSD tulajdonságai | 256 GB SATA3 SSD (7 mm vastag, 2.5" méret) |
| Optikai meghajtó (ODD) | SATA Optika nélkül (normál, nincs) |
| Alaplap | Lenovo ThinkCentre M83 SFF |
| Alaplapi hangvezérlő | High Definition Audio (2 csatornás) |
| Alaplapi hálózati vezérlő | Intel I217-LM Gigabites sebesség |
| D-SUB (15-pin) kimenet | 1 db |
| DisplayPort kimenet | 2 db |
| USB 2.0 port | 4 db (4 db hátlapi + 2 db előlapi) |
| USB 3.0 port | 4 db (2 db hátlapi) |
| 3.5 mm-es Jack csatlakozó | 3 db + 2 előlapon |
| Alaplapi soros (RS232) port | 1 db |
| Alaplapi PS/2 csatlakozók | 2 db |
| Számítógép ház | Fekvő (99x337x369), fekete |
| Szín | fekete |
| Méretek | 99x337x369 mm |
| Súly | 7.8 kg |
| Alaplap külső specifikáció | A link megtekintéséhez kattints ide |
| Processzor külső specifikáció | A link megtekintéséhez kattints ide |
| Garancia | 2 év garancia |
- Lenovo ThinkCentre M83 SFF
- Lenovo, ThinkCentre M83 SFF, Socket 1150 socket, Nem szabvány méret (Nem árulható) form faktor, 1 memória típus, 4 db memória slot, 31 GB maximális memória, Intel videókártya, Intel hálózati kártya, High Definition Audio hangkártya, 4 db alaplapi USB 2.0 port, 4 db alaplapi USB 3.0 port, 1 db alaplapi soros (RS232) port, 2 db alaplapi PS/2 csatlakozó, 3 db 3.5 mm-es Jack csatlakozó, 4 db hátlapi USB 2.0 port, 2 db hátlapi USB 3.0 port,
- Intel, Core i3, 4130 típus szám, 2 db mag, 4 db szál, 3400 Mhz sebesség, 3072 KB L2 cache, Grafikus gyorsító, 22 nm-es technológia, 35 W fogyasztás, 64 bit-es,
- PC memória (DIMM RAM), 8192 MB memória, DDR3,
További termékek ebből a kategóriából


Adatlap